+7 (343) 222-03-05
Санкт-Петербург
|
Характеристика | Значение |
---|---|
Максимальная толщина листа, мм | 20 |
Максимальная ширина листа, мм | 3150 |
Временное сопротивление материала, кгс/мм2 | 500 |
Допустимое усилие реза, кН | 1400 |
Угол наклона подвижного ножа | 0.5°~2°45' |
Максимальное перемещение заднего упора, мм | 800 |
Частота ходов ножа,мин-1 | 10-12 |
Расстояние между стойками в свету, мм | 3430 |
Длина стола, мм | 3590 |
Высота стола над уровнем пола, мм | 960 |
Номинальное давление насоса | 14.5-17 |
Производительность насоса, л/мин | 100 |
Количество гидроприжимов, шт | 13 |
Насос пластинчатый НПл-М100, л/мин | |
Q номинальный | 100 |
Р максимальное | 31.5 |
Главный двигатель 5А200М6УПУЗ | |
кВт | 0.37 |
об/мин | 1400 |
Двигатель заднего упора YS7124 | |
Количество режимов работы | 2 |
Управление рабочим ходом | ножная педаль |
Система смазки | комбинированная |
Габаритные размеры, мм | |
длина | 3850 |
ширина | 1970 |
высота | 2610 |
Кузнечно-прессовое оборудование | Металлообрабатывающие станки | Станки с ЧПУ | ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОДУКТЫ |
Санкт-Петербург |
195027, г. Санкт-Петербург, Шоссе революции, 3, оф. 313
|