+7 (343) 222-03-05
Санкт-Петербург
|
Характеристика | Значение |
---|---|
Усилие, кН (т.с.) | 100(10) |
Ход ползуна, мм. | |
min. | 5 |
max. | 50 |
Вылет от оси ползуна до станины, мм. | 130 |
Максимальное расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении при наибольшем ходе, мм | 200 |
Растояне между стойками, мм. | 170 |
Частота непрерывных ходов,мин-1 | 170 |
Размер подштамповой плиты, мм. | |
слева направа | 360 |
спереди назад | 1045 |
толщина одштамповой плиты | 32 |
Величина регулировки расстояния между столом и ползуном, мм | 40 |
Мощность гл электродвигателя кВт | 1,5 |
Габаритные размеры, мм. | |
высота | 1790 |
слева направо | 965 |
Масса, кг. | 1110 |
Кузнечно-прессовое оборудование | Металлообрабатывающие станки | Станки с ЧПУ | ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОДУКТЫ |
|
Санкт-Петербург |
195027, г. Санкт-Петербург, Шоссе революции, 3, оф. 313
|