+7 (343) 222-03-05
Санкт-Петербург
|
Характеристика | Значение |
---|---|
Усилие, кН. (т.с.) | 680 (68) |
Ход ползуна, мм. | |
min. | 10 |
max. | 100 |
Вылетот оси ползуна до станины, мм. | 260 |
Максимальное расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении при наибольшем ходе, мм | 340 |
Угол наклона | 30 |
Растояне между стойками, мм. | 340 |
Частота непрерывных ходов,мин-1 | 90 |
Размер подштамповой плиты, мм. | |
слева-направо | 710 |
спереди назад | 2010 |
толщина подштамповой плиты | 80 |
Величина регулировки расстояния между столом и ползуном, мм | 80 |
Мощность гл электродвигателя кВт | 7,5 |
Габаритные размеры, мм. | |
высота | 2940 |
слева направо | 1450 |
Масса, кг. | 6270 |
Кузнечно-прессовое оборудование | Металлообрабатывающие станки | Станки с ЧПУ | ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОДУКТЫ |
|
Санкт-Петербург |
195027, г. Санкт-Петербург, Шоссе революции, 3, оф. 313
|