+7 (343) 222-03-05
|
|
Радиально-сверлильный станок SRB50 (SRB-50) предназначен для сверления, растачивания, зенкерования, зенкования и нарезания резьбы в различных видах металлических и неметаллических деталей быстрорежущим и твердосплавным инструментом.
Перемещение сверлильной головки по рукаву осуществляется по направляющим качения.
Имеющийся на сверлильном станке SRB-50 преобразователь частоты обеспечивает бесступенчатое регулирование частоты вращения шпинделя, что позволяет вести обработку различных материалов с максимально выгодными режимами резания.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диапазон сверления в стали, мм | 3-50 |
| Диапазон нарезаемой резьбы | M3-M33 |
| Диаметр колонны, мм | 270 |
| Отжим колонны, рукава и головки | гидравлический |
| Зажим колонны, рукава и головки (с помощью тарельчатых пружин) | механический |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | |
| - минимальное | 225 |
| - максимальное | 1200 |
| Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности основания, мм | |
| Перемещение рукава на колонне, мм | 725 |
| Перемещение сверлильной головки по направлению рукава, мм | 900 |
| Вращение рукава вокруг колонны, мм | 360 |
| Конус шпинделя | Moрзе 4 |
| Перемещение пиноли шпинделя, мм | 250 |
| Количество частот вращения шпинделя | рег.бесступ. |
| Крутящий момент, не более, Нм | 400 |
| Осевое усилие на шпинделе, не более, Н | 15000 |
| Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 0-270, 270-800, 800-1340,1340-4000 |
| Число ступеней частот вращения шпинделя | 4 |
| Количество механических подач пиноли шпинделя | 9 |
| Диапазон механических подач пиноли шпинделя, мм/об | 0,1; 0,14; 0,2; 0,28; 0,4; 0,56; 0,8; 1,12; 1,6 |
| Мощность двигателя главного движения, Квт | 4 |
| Размер рабочей поверхности основания, мм | 630х1050 |
| Количество Т-образных пазов | 3 |
| Ширина направляющего паза | 18Н12 |
| Масса станка, кг(с упаковкой) | 4050 |
| Масса станка, кг (без упаковки) | 3500 |
| Габаритные размеры, мм (с упаковкой) | 2830х1210х2730 |
| Габаритные размеры, мм (без упаковки) | 2730х970х2630 |
| Размер коробчатого стола (входит в комплект поставки), мм | 360х500х400 |
| Кузнечно-прессовое оборудование | Металлообрабатывающие станки | Станки с ЧПУ | ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОДУКТЫ |
| Санкт-Петербург |
195027, г. Санкт-Петербург, Шоссе революции, 3, оф. 313
|