+7 (343) 222-03-05
Санкт-Петербург
|
Характеристика | Значение |
---|---|
Наружный диаметр круга, мм | 400 |
Диаметр посадочного отверстия круга, мм | 127 |
Толщина круга, мм | 50 |
Частота вращения шлифовальных кругов, мин-1 | 1500 |
Мощность, кВт | 4 |
Наличие пылеотсоса | нет |
Производительность пылеотсоса, м3/час | 350 |
Мощность привода пылеотсоса, кВт | - |
Наличие блокировки | да |
Скорость шлифовальной ленты, м/с | - |
Габариты (LxBxH), мм | 850 х 620 х 1260 1100 х 850 х 1550 (в упаковке) |
Род тока | Переменный 3-х фазный, 50 Гц, 380 В |
Масса, кг | 500; 611 (брутто) |
Кузнечно-прессовое оборудование | Металлообрабатывающие станки | Станки с ЧПУ | ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОДУКТЫ |
Санкт-Петербург |
195027, г. Санкт-Петербург, Шоссе революции, 3, оф. 313
|