+7 (343) 222-03-05
Санкт-Петербург
|
Характеристика | Значение |
---|---|
Наружный диаметр круга, мм | 350 |
Диаметр посадочного отверстия круга, мм | 127 |
Толщина круга, мм | 40 |
Частота вращения шлифовальных кругов, мин-1 | 1500 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Наличие пылеотсоса | да |
Производительность пылеотсоса, м3/час | 300 |
Мощность привода пылеотсоса, кВт | 0,55 |
Наличие блокировки | нет |
Скорость шлифовальной ленты, м/с | 15 |
Габариты (LxBxH), мм | 965 х 593 х 1235; (1050 х 740 х 1400 в упаковке) |
Род тока | Переменный 3-х фазный, 50 Гц, 380 В |
Масса, кг | 140; (190 брутто) |
Кузнечно-прессовое оборудование | Металлообрабатывающие станки | Станки с ЧПУ | ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОДУКТЫ |
|
Санкт-Петербург |
195027, г. Санкт-Петербург, Шоссе революции, 3, оф. 313
|