+7 (343) 222-03-05
Санкт-Петербург
|
Характеристика | Значение |
---|---|
Наружный диаметр круга, мм | 200 |
Диаметр посадочного отверстия круга, мм | 16 |
Толщина круга, мм | 20 |
Частота вращения шлифовальных кругов, мин-1 | 3000 |
Мощность, кВт | 0,75 |
Наличие пылеотсоса | да |
Мощность привода пылеотсоса, кВт | - |
Наличие блокировки | нет |
Скорость шлифовальной ленты, м/с | - |
Габариты (LxBxH), мм | 370х485х381 |
Род тока | Переменный 3-х фазный, 50 Гц, 380 В |
Масса, кг | 28 |
Кузнечно-прессовое оборудование | Металлообрабатывающие станки | Станки с ЧПУ | ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОДУКТЫ |
|
Санкт-Петербург |
195027, г. Санкт-Петербург, Шоссе революции, 3, оф. 313
|