+7 (343) 222-03-05
            Санкт-Петербург
        
    |  | 
Фрезерный станок, металлорежущий станок для обработки резанием при помощи фрезы, наружных и внутренних плоских и фасонных поверхностей, пазов, уступов, поверхностей тел вращения, зубьев зубчатых колёс и т.п.
| Характеристика | Значение | 
|---|---|
| Напряжение питания | 380 В | 
| Потребляемая мощность | 850/1500 Вт | 
| Максимальный диаметр сверления | 50 мм | 
| Максимальный диаметр торцевой/концевой фрез | 80/32 мм | 
| Максимальное расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | 430 мм | 
| Вылет шпинделя | 320 мм | 
| Ход шпинделя | 120 мм | 
| Внутренний конус шпинделя | Мк IV | 
| Диапазон оборотов шпинделя | 230-1825 об/мин | 
| Количество скоростей шпинделя | 8 | 
| Наклон фрезерной головки | ±90° | 
| Размер стола | 800x240 мм | 
| Продольное перемещение стола | 360 мм | 
| Поперечное перемещение стола | 210 мм | 
| Масса станка | 460 кг | 
| Кузнечно-прессовое оборудование | Металлообрабатывающие станки | Станки с ЧПУ | ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОДУКТЫ | 
| Санкт-Петербург | 
                                    
                                    
                                    195027, г. Санкт-Петербург, Шоссе революции, 3, оф. 313
                                 | 
